Viewing the timetable for service 10, 10A
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Service diversion 7, 8, 9, 10B, 10, 10A
Today 04:40 - 27th Jul 2026
Due to police incident at Liverpool Road, Dovecot Service will operate via Princess Drive and Finch Lane in both directions.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
| Service 10A | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10 | Service 10A | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | Service 10 | Service 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescot Bus Station (Stand 3), Prescot | - | - | 06:48 | - | 07:18 | - | 07:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liverpool ONE Bus Station (Stand 5), Liverpool | 05:20 | 05:50 | - | 06:10 | - | 06:30 | - | 06:48 | - | 07:05 | - | - | 07:27 | - | 07:45 | - | 08:00 | - | 08:18 | - | 08:38 | - | 08:54 | - | 09:09 | - | 09:25 | - | 09:40 | - | 09:53 | - | 10:05 | - | 10:18 | - | 10:33 | - | 10:48 | - | 11:03 | - | 11:18 | - | 11:33 | - | 11:48 | - | 12:03 | - | 12:18 | - | 12:33 | - | 12:48 | - | 13:03 | - | 13:18 | - | 13:33 | - | 13:46 | - | 14:02 | - | 14:17 | - | 14:31 | - | 14:46 | - | 15:02 | - | 15:18 | - | 15:33 | - | 15:54 | - | 16:15 | - | - | 16:33 | 16:50 | - | 17:09 | - | 17:23 | - | 17:40 | - | 17:55 | - | 18:04 | 18:11 | - | 18:26 | - | 18:41 | - | 18:56 | - | 19:16 | - | 19:39 | - | 19:54 | - | 20:04 | 20:24 | - | 20:54 | - | 21:24 | - | 21:54 | - | 22:24 | - | 22:54 | - | 23:24 | - | 23:54 | - | 00:14 |
| Queen Square Bus Station (Stand 2), Liverpool | 05:26 | 05:56 | - | 06:16 | - | 06:36 | - | 06:55 | 07:00 | 07:12 | 07:15 | 07:30 | 07:34 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:48 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:22 | 10:26 | 10:35 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:51 | 13:56 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:43 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | 16:30 | 16:45 | 16:44 | 17:01 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:29 | 19:47 | 19:49 | 20:02 | 20:09 | 20:12 | 20:32 | 20:39 | 21:02 | 21:09 | 21:36 | 21:39 | 22:06 | 22:09 | 22:36 | 22:39 | 23:05 | 23:09 | 23:35 | 23:39 | 00:04 | 00:09 | 00:23 |
| Low Hill (adj), Kensington | 05:33 | 06:05 | - | 06:25 | - | 06:45 | - | 07:05 | 07:09 | 07:22 | 07:24 | 07:40 | 07:44 | 07:55 | 08:04 | 08:10 | 08:19 | 08:29 | 08:38 | 08:44 | 08:58 | 09:03 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:34 | 09:44 | 09:50 | 09:59 | 10:03 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:29 | 11:38 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 12:09 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:10 | 13:16 | 13:25 | 13:31 | 13:40 | 13:46 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 15:56 | 16:06 | 16:19 | 16:27 | 16:40 | 16:42 | 16:57 | 16:58 | 17:15 | 17:17 | 17:34 | 17:37 | 17:50 | 17:51 | 18:04 | 18:06 | 18:19 | 18:20 | 18:28 | 18:33 | 18:35 | 18:46 | 18:50 | 19:01 | 19:04 | 19:16 | 19:23 | 19:35 | 19:38 | 19:57 | 19:58 | 20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:42 | 20:48 | 21:12 | 21:17 | 21:42 | 21:47 | 22:12 | 22:17 | 22:42 | 22:46 | 23:11 | 23:16 | 23:41 | 23:46 | 00:09 | 00:16 | 00:28 |
| Swan Street (adj), Old Swan | 05:41 | 06:13 | - | 06:33 | - | 06:55 | - | 07:15 | 07:19 | 07:33 | 07:34 | 07:51 | 07:55 | 08:06 | 08:15 | 08:21 | 08:30 | 08:40 | 08:49 | 08:54 | 09:08 | 09:13 | 09:23 | 09:28 | 09:38 | 09:44 | 09:54 | 10:00 | 10:09 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:35 | 13:41 | 13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:36 | 14:42 | 14:52 | 14:57 | 15:06 | 15:13 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | 15:44 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:33 | 16:40 | 16:53 | 16:55 | 17:10 | 17:11 | 17:28 | 17:30 | 17:47 | 17:50 | 18:01 | 18:02 | 18:14 | 18:16 | 18:29 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:45 | 18:56 | 19:00 | 19:11 | 19:14 | 19:26 | 19:33 | 19:45 | 19:48 | 20:07 | 20:07 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:51 | 20:57 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 21:55 | 22:20 | 22:25 | 22:50 | 22:53 | 23:18 | 23:23 | 23:48 | 23:53 | 00:16 | 00:23 | 00:35 |
| Terminus Road (adj), Page Moss | 05:55 | 06:27 | - | 06:48 | - | 07:11 | - | 07:34 | 07:38 | 07:54 | 07:53 | 08:10 | 08:16 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:47 | 08:57 | 09:06 | 09:11 | 09:25 | 09:29 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:25 | 10:29 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:34 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:37 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:13 | 14:23 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:17 | 15:27 | 15:34 | 15:43 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:53 | 17:00 | 17:12 | 17:14 | 17:29 | 17:30 | 17:46 | 17:49 | 18:05 | 18:08 | 18:18 | 18:19 | 18:30 | 18:32 | 18:44 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:10 | 19:14 | 19:25 | 19:28 | 19:40 | 19:47 | 19:59 | 20:02 | 20:21 | 20:21 | 20:35 | 20:41 | 20:45 | 21:05 | 21:11 | 21:33 | 21:38 | 22:03 | 22:07 | 22:32 | 22:37 | 23:02 | 23:05 | 23:30 | 23:34 | 23:59 | 00:04 | 00:27 | 00:34 | 00:46 |
| Mitchell Road (opp), Prescot | 06:02 | 06:36 | - | 06:58 | - | 07:21 | - | 07:47 | 07:50 | 08:08 | 08:05 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:19 | 09:35 | 09:37 | 09:49 | 09:52 | 10:04 | 10:08 | 10:20 | 10:24 | 10:34 | 10:37 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:27 | 11:33 | 11:44 | 11:49 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:46 | 12:50 | 13:01 | 13:05 | 13:16 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:47 | 13:51 | 14:02 | 14:06 | 14:17 | 14:21 | 14:33 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:04 | 15:12 | 15:22 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | 16:50 | 17:03 | 17:10 | 17:22 | 17:24 | 17:38 | 17:40 | 17:55 | 17:58 | 18:14 | 18:16 | 18:27 | 18:27 | 18:39 | 18:40 | 18:53 | 18:53 | 19:02 | 19:05 | 19:06 | 19:18 | 19:21 | 19:33 | 19:35 | 19:48 | 19:54 | 20:07 | 20:09 | 20:29 | 20:28 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 21:12 | 21:18 | 21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:14 | 22:39 | 22:44 | 23:09 | 23:12 | 23:37 | 23:40 | 00:06 | 00:10 | 00:36 | 00:40 | 00:53 |
| Tern Way (opp), Eccleston Park | - | - | 06:53 | - | 07:24 | - | 07:39 | - | 07:59 | - | 08:14 | 08:31 | - | 08:46 | - | 09:01 | - | 09:15 | - | 09:26 | - | 09:44 | - | 09:59 | - | 10:15 | - | 10:31 | - | 10:44 | - | 10:59 | - | 11:12 | - | 11:25 | - | 11:40 | - | 11:56 | - | 12:11 | - | 12:26 | - | 12:41 | - | 12:57 | - | 13:12 | - | 13:28 | - | 13:43 | - | 13:58 | - | 14:13 | - | 14:28 | - | 14:45 | - | 15:01 | - | 15:19 | - | 15:34 | - | 15:51 | - | 16:07 | - | 16:23 | - | 16:43 | - | 16:58 | - | 17:18 | - | 17:32 | 17:45 | - | - | 18:05 | - | 18:23 | - | 18:33 | - | 18:46 | - | 18:59 | - | - | 19:12 | - | 19:27 | - | 19:41 | - | 20:00 | - | 20:15 | - | 20:33 | - | 20:53 | - | - | 21:23 | - | 21:50 | - | 22:19 | - | 22:49 | - | 23:17 | - | 23:45 | - | 00:15 | - | 00:45 | - |
| Foxwood (adj), Thatto Heath | 06:13 | 06:47 | - | 07:11 | - | 07:35 | - | 08:05 | - | 08:29 | - | - | 08:54 | - | 09:07 | - | 09:15 | - | 09:32 | - | 09:50 | - | 10:04 | - | 10:18 | - | 10:34 | - | 10:48 | - | 11:01 | - | 11:13 | - | 11:26 | - | 11:41 | - | 11:58 | - | 12:14 | - | 12:30 | - | 12:45 | - | 13:01 | - | 13:16 | - | 13:31 | - | 13:46 | - | 14:02 | - | 14:17 | - | 14:32 | - | 14:49 | - | 15:05 | - | 15:22 | - | 15:41 | - | 15:57 | - | 16:11 | - | 16:27 | - | 16:44 | - | 16:59 | - | 17:21 | - | 17:40 | - | - | 17:57 | 18:10 | - | 18:28 | - | 18:41 | - | 18:53 | - | 19:07 | - | 19:16 | 19:19 | - | 19:31 | - | 19:46 | - | 20:01 | - | 20:19 | - | 20:41 | - | 20:55 | - | 21:05 | 21:24 | - | 21:51 | - | 22:21 | - | 22:50 | - | 23:20 | - | 23:48 | - | 00:17 | - | 00:47 | - | 01:06 |
| Church Street (Stand F1), St Helens | 06:22 | 06:56 | 07:02 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:49 | 08:17 | 08:11 | 08:43 | 08:26 | 08:43 | 09:06 | 08:58 | 09:21 | 09:13 | 09:29 | 09:27 | 09:46 | 09:38 | 10:04 | 09:56 | 10:18 | 10:11 | 10:31 | 10:27 | 10:47 | 10:43 | 11:01 | 10:56 | 11:14 | 11:11 | 11:26 | 11:24 | 11:39 | 11:37 | 11:54 | 11:52 | 12:11 | 12:08 | 12:27 | 12:23 | 12:43 | 12:38 | 12:58 | 12:53 | 13:14 | 13:09 | 13:29 | 13:24 | 13:44 | 13:40 | 13:59 | 13:55 | 14:15 | 14:10 | 14:30 | 14:25 | 14:47 | 14:40 | 15:04 | 14:57 | 15:20 | 15:13 | 15:37 | 15:31 | 15:56 | 15:46 | 16:12 | 16:03 | 16:26 | 16:19 | 16:41 | 16:35 | 16:58 | 16:54 | 17:13 | 17:09 | 17:35 | 17:29 | 17:54 | 17:43 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:16 | 18:42 | 18:33 | 18:53 | 18:42 | 19:04 | 18:55 | 19:18 | 19:08 | 19:27 | 19:30 | 19:21 | 19:42 | 19:36 | 19:57 | 19:50 | 20:12 | 20:09 | 20:30 | 20:24 | 20:52 | 20:42 | 21:06 | 21:02 | 21:16 | 21:35 | 21:32 | 22:02 | 21:58 | 22:31 | 22:27 | 23:00 | 22:57 | 23:30 | 23:25 | 23:58 | 23:53 | 00:27 | 00:22 | 00:57 | 00:52 | 01:14 |
The times shown are for fixed ‘Timing Point’ stops, which regulate the service. Drivers may wait at these stops if the bus is running early. Times for all other stops are estimates only. Please aim to arrive at your stop around 5 minutes before the time shown.