Viewing the timetable for service 437
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Change of service on the 437
23rd Jun 2026 - 1st Jul 2026
There is a change of service on the 437 because of a road closure. service is terminating and starting at the turning circle.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
| Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | Service 437 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Court (Stop CA), Liverpool | 06:14 | - | 06:37 | 06:47 | 06:55 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 07:57 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 08:51 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:28 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:21 | 17:32 | 17:47 | 18:03 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Metquarter (Stop SC), Liverpool | 06:17 | - | 06:40 | 06:50 | 06:58 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:54 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | 17:50 | 18:06 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:28 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:03 | 00:18 |
| Birkenhead Bus Station (Stand 2), Birkenhead | 06:29 | - | 06:52 | 07:02 | 07:10 | 07:22 | 07:32 | 07:47 | 08:03 | 08:15 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:54 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | 16:41 | 16:52 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:05 | 18:18 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:39 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:14 | 00:29 |
| Mallaby Street (adj), Birkenhead Park | 06:36 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:56 | 08:12 | 08:24 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | 17:13 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:58 | 18:14 | 18:27 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:48 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:23 | 00:38 |
| Salacre Lane (adj), Upton | 06:47 | 06:57 | 07:11 | 07:21 | 07:30 | 07:44 | 07:58 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:26 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 21:57 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | - | - |
| MacDonald Drive (adj), Greasby | 06:52 | 07:02 | 07:17 | 07:28 | 07:38 | 07:54 | 08:09 | 08:22 | 08:35 | 08:46 | 08:56 | 09:05 | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:12 | 15:25 | 15:37 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:11 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:32 | 18:45 | 18:52 | 19:02 | 19:11 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:03 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | - | - |
| West Kirby Station (Stop A ), West Kirby | 07:03 | 07:13 | 07:28 | 07:39 | 07:52 | 08:09 | 08:24 | 08:35 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:18 | 09:28 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:13 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | - | - |
The times shown are for fixed ‘Timing Point’ stops, which regulate the service. Drivers may wait at these stops if the bus is running early. Times for all other stops are estimates only. Please aim to arrive at your stop around 5 minutes before the time shown.