5, 5A, X5
SAPPHIRE - Middlesbrough to Easington
via Ormesby, Nunthorpe, Guisborough, Skelton (5, X5), Brotton (5, X5), Skinningrove or Liverton Mines (5) and Loftus (5, X5)
Back to all servicesService Details
View opposite direction
Route Map
View all stops | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middlesbrough Bus Station Stand 8 | 07:20 | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:20 | 23:20 |
Middlesbrough Centre Square | 07:24 | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:24 | 23:24 |
Teesside University | 07:24 | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:24 | 23:24 |
Middlesbrough Myrtle Street | 07:26 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:25 | 23:25 |
Middlesbrough Elstone Road | 07:27 | 08:27 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:26 | 23:26 |
North Ormesby Market Place | 07:30 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:29 | 23:29 |
North Ormesby Working Mens Club | 07:30 | 08:30 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:29 | 23:29 |
North Ormesby The Buccaneer | 07:31 | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | 23:30 |
Berwick Hills Dionysia Road | 07:31 | 08:31 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | 23:30 |
Pallister Bordesley Green | 07:33 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:31 | 23:31 |
Pallister Charlbury Road | 07:33 | 08:33 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:32 | 23:32 |
Pallister Corpus Christi RC Primary School | 07:34 | 08:34 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:33 | 23:33 |
Thorntree Ruth Avenue | 07:35 | 08:35 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:34 | 23:34 |
Thorntree Fleet House | 07:36 | 08:36 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:34 | 23:34 |
Thorntree The Greenway South End | 07:37 | 08:37 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:35 | 23:35 |
Netherfields Leamington Grove | 07:38 | 08:38 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:36 | 23:36 |
Ormesby Roundabout - Cargo Fleet Lane | 07:39 | 08:39 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:37 | 23:37 |
Ormesby Primary School | 07:39 | 08:39 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:37 | 23:37 |
Ormesby The Hall Close | 07:40 | 08:40 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:38 | 23:38 |
Ormesby Westbank Road | 07:41 | 08:41 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:39 | 23:39 |
Nunthorpe Lyndhurst Gardens | 07:41 | 08:41 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:39 | 23:39 |
Nunthorpe Bank Top | 07:42 | 08:42 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:40 | 23:40 |
Nunthorpe Swans Corner Roundabout | 07:43 | 08:43 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:41 | 23:41 |
A171 - Guisborough Rd Upsall Grange Farm | 07:44 | 08:44 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:42 | 23:42 |
A171 - Guisborough Rd Upsall Cottages | 07:45 | 08:45 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:43 | 23:43 |
A171 - Guisborough Rd Cross Keys Inn | 07:46 | 08:46 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:44 | 23:44 |
Guisborough Windlebridge Roundabout | 07:49 | 08:49 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:46 | 23:46 |
Guisborough Falcon Way | 07:50 | 08:50 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:48 | 23:48 |
Guisborough Heron Gate | 07:51 | 08:51 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:48 | 23:48 |
Guisborough West End Avenue | 07:52 | 08:52 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:49 | 23:49 |
Guisborough The Ship | 07:53 | 08:53 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:50 | 23:50 |
Guisborough Market Place | 07:54 | 08:54 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:51 | 23:51 |
Guisborough Avenue Place | 07:54 | 08:54 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:51 | -- |
Guisborough Police Station | 07:54 | 08:54 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:51 | -- |
Guisborough The Laurence Jackson School | 07:55 | 08:55 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:52 | -- |
Guisborough Cemetery | 07:56 | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:53 | -- |
Guisborough Tocketts House | 07:56 | 08:56 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:53 | -- |
Guisborough Tocketts Mill Country Park | 07:57 | 08:57 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:54 | -- |
Skelton Ellers Bridge | 07:58 | 08:58 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:55 | -- |
Skelton Park House | 07:59 | 08:59 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:56 | -- |
Skelton Barns Farm | 08:01 | 09:01 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:58 | -- |
Skelton Sterne Cottages | 08:02 | 09:02 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:59 | -- |
Skelton Co-op | 08:03 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:00 | -- |
Skelton Yeoman Street | 08:03 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:00 | -- |
New Skelton Charlotte Street | 08:04 | 09:04 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:01 | -- |
New Skelton Layland Road | 08:05 | 09:05 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:02 | -- |
North Skelton The Bulls Head | 08:07 | 09:07 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:04 | -- |
Brotton Woodside | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:06 | -- |
Brotton Methodist Church Centre | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:06 | -- |
Brotton The Queens Arms | 08:10 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:07 | -- |
Brotton The Green Tree | 08:11 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:08 | -- |
Brotton Craggs Hall Roundabout West | 08:12 | 09:12 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:09 | -- |
Carlin How Craggs Hall | 08:12 | 09:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:09 | -- |
Carlin How Coronation Street | 08:13 | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:10 | -- |
Carlin How War Memorial | 08:14 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:11 | -- |
Skinningrove Tyreman Court | -- | -- | -- | 11:13 | -- | 13:13 | -- | 15:13 | -- | 17:13 | -- | 19:13 | -- | -- | -- | -- | -- |
Skinningrove Angling Green | -- | -- | -- | 11:14 | -- | 13:14 | -- | 15:14 | -- | 17:14 | -- | 19:14 | -- | -- | -- | -- | -- |
Skinningrove The Square | -- | -- | -- | 11:15 | -- | 13:15 | -- | 15:15 | -- | 17:15 | -- | 19:15 | -- | -- | -- | -- | -- |
Skinningrove Angling Green | -- | -- | -- | 11:15 | -- | 13:15 | -- | 15:15 | -- | 17:15 | -- | 19:15 | -- | -- | -- | -- | -- |
Skinningrove Tyreman Court | -- | -- | -- | 11:16 | -- | 13:16 | -- | 15:16 | -- | 17:16 | -- | 19:16 | -- | -- | -- | -- | -- |
Skinningrove Bank Foot | 08:15 | 09:15 | 10:12 | 11:17 | 12:12 | 13:17 | 14:12 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:12 | 19:17 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:12 | -- |
Loftus Cliff Crescent | 08:16 | 09:16 | 10:14 | 11:18 | 12:14 | 13:18 | 14:14 | 15:18 | 16:14 | 17:18 | 18:14 | 19:18 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:13 | -- |
Loftus West End Post Office | 08:17 | 09:17 | 10:14 | 11:19 | 12:14 | 13:19 | 14:14 | 15:19 | 16:14 | 17:19 | 18:14 | 19:19 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:14 | -- |
Loftus Dundas Street | 08:17 | 09:17 | 10:15 | 11:19 | 12:15 | 13:19 | 14:15 | 15:19 | 16:15 | 17:19 | 18:15 | 19:19 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:14 | -- |
Liverton Mines Downe Street | -- | -- | 10:16 | -- | 12:16 | -- | 14:16 | -- | 16:16 | -- | 18:16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines Cleveland Street | -- | -- | 10:17 | -- | 12:17 | -- | 14:17 | -- | 16:17 | -- | 18:17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines St Martin's Close | -- | -- | 10:17 | -- | 12:17 | -- | 14:17 | -- | 16:17 | -- | 18:17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines Lantsbery Drive | -- | -- | 10:17 | -- | 12:17 | -- | 14:17 | -- | 16:17 | -- | 18:17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines Lantsbery Drive | -- | -- | 10:18 | -- | 12:18 | -- | 14:18 | -- | 16:18 | -- | 18:18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines St Martin's Close | -- | -- | 10:19 | -- | 12:19 | -- | 14:19 | -- | 16:19 | -- | 18:19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines Cleveland Street | -- | -- | 10:19 | -- | 12:19 | -- | 14:19 | -- | 16:19 | -- | 18:19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Liverton Mines Downe Street | -- | -- | 10:20 | -- | 12:20 | -- | 14:20 | -- | 16:20 | -- | 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loftus Zetland Road | 08:18 | 09:18 | 10:22 | 11:20 | 12:22 | 13:20 | 14:22 | 15:20 | 16:22 | 17:20 | 18:22 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:15 | -- |
Loftus Market Place | 08:19 | 09:19 | 10:23 | 11:21 | 12:23 | 13:21 | 14:23 | 15:21 | 16:23 | 17:21 | 18:23 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:16 | -- |
East Loftus Victoria Garage | 08:20 | 09:20 | 10:24 | 11:22 | 12:24 | 13:22 | 14:24 | 15:22 | 16:24 | 17:22 | 18:24 | 19:22 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:17 | -- |
East Loftus Foulsyke Farm | 08:20 | 09:20 | 10:24 | 11:22 | 12:24 | 13:22 | 14:24 | 15:22 | 16:24 | 17:22 | 18:24 | 19:22 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:17 | -- |
Easington Tiger Inn | 08:22 | 09:22 | 10:26 | 11:24 | 12:26 | 13:24 | 14:26 | 15:24 | 16:26 | 17:24 | 18:26 | 19:24 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:19 | -- |
Easington All Saints' Church | 08:23 | 09:23 | 10:27 | 11:25 | 12:27 | 13:25 | 14:27 | 15:25 | 16:27 | 17:25 | 18:27 | 19:25 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:20 | -- |
Easington Ryelands Park | 08:24 | 09:24 | 10:28 | 11:26 | 12:28 | 13:26 | 14:28 | 15:26 | 16:28 | 17:26 | 18:28 | 19:26 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:21 | -- |
Looking for Tickets?
Buy tickets for the 5, 5A, X5 service quickly and easily online