133
Colchester to Stansted Airport
via Marks Tey, Braintree, Felsted, Great Dunmow and Takeley.
Back to all servicesService Details
View opposite directionRoute Map
View all stops | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colchester Town Centre Stanwell Street | 02:20 | -- | -- | 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Marks Tey Railway Station | 02:33 | -- | -- | 05:33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bradwell The Swan | 02:43 | -- | -- | 05:43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Braintree Kings Park Village | 02:48 | -- | -- | 05:48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Braintree Town Centre Bus Park | 02:58 | 03:00 | 05:00 | 05:58 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 23:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:20 | 21:15 |
Braintree Town Centre High Street | -- | 03:01 | 05:01 | -- | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 23:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:21 | 21:16 |
Braintree Town Centre Flacks Inn | -- | 03:01 | 05:01 | -- | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 23:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:21 | 21:16 |
Braintree Peel Crescent | -- | 03:02 | 05:02 | -- | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 23:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:23 | 21:18 |
Braintree St. Michael's | -- | 03:03 | 05:03 | -- | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 23:18 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:23 | 21:18 |
Braintree Lidl | -- | 03:03 | 05:03 | -- | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 23:19 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:24 | 21:19 |
Braintree Nayling Road | -- | 03:05 | 05:05 | -- | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 23:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:26 | 21:21 |
Braintree Gilda Terrace | -- | 03:06 | 05:06 | -- | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 23:22 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:27 | 21:22 |
Rayne The Swan | -- | 03:08 | 05:08 | -- | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 23:25 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:30 | 21:25 |
Rayne The Welsh Princess | -- | 03:09 | 05:09 | -- | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 23:26 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:31 | 21:26 |
Rayne The Cock | -- | 03:09 | 05:09 | -- | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 23:26 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:31 | 21:26 |
Rayne The Street | -- | 03:09 | 05:09 | -- | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 23:26 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:31 | 21:26 |
Rayne Pods Lane | -- | 03:10 | 05:10 | -- | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 23:27 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 19:32 | 21:27 |
Rayne Perkins Garage | -- | 03:10 | 05:10 | -- | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 23:27 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 19:32 | 21:27 |
Blake End Graunt Courts | -- | 03:12 | 05:12 | -- | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 23:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:34 | 21:29 |
Blake End | -- | 03:12 | 05:12 | -- | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 23:29 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:34 | 21:29 |
Blake End Gatehouse Farm | -- | 03:14 | 05:14 | -- | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 23:31 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:36 | 21:31 |
Felsted Watch House Green | -- | 03:16 | 05:16 | -- | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 23:33 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:38 | 21:33 |
Felsted Alderton Close | -- | 03:17 | 05:17 | -- | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 23:34 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 19:39 | 21:34 |
Felsted Garnetts Lane | -- | 03:18 | 05:18 | -- | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 23:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:40 | 21:35 |
Felsted The Chequers | -- | 03:18 | 05:18 | -- | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 23:35 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:40 | 21:35 |
Felsted Church | -- | 03:19 | 05:19 | -- | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 23:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:41 | 21:36 |
Felsted Mill Road | -- | 03:20 | 05:20 | -- | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 23:37 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:42 | 21:37 |
Felsted Tanton Road | -- | 03:20 | 05:20 | -- | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 23:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:44 | 21:39 |
Felsted Baynard Avenue | -- | 03:21 | 05:21 | -- | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 23:39 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:44 | 21:39 |
Little Dunmow Bramble Lane | -- | 03:22 | 05:22 | -- | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 23:41 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:46 | 21:41 |
Little Dunmow The Moors | -- | 03:22 | 05:22 | -- | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 23:42 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:47 | 21:42 |
Little Dunmow The Flitch of Bacon | -- | 03:23 | 05:23 | -- | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 23:43 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:48 | 21:43 |
Little Dunmow Braintree Road | -- | 03:24 | 05:24 | -- | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 23:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:50 | 21:45 |
Little Dunmow Homelye Chase | -- | 03:26 | 05:26 | -- | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 23:46 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:51 | 21:46 |
Great Dunmow St. Edmunds Lane | -- | 03:29 | 05:29 | -- | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 23:50 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:55 | 21:50 |
Great Dunmow The Avenue | -- | 03:30 | 05:30 | -- | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 23:51 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:56 | 21:51 |
Great Dunmow High Street | -- | 03:31 | 05:31 | -- | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 23:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:58 | 21:53 |
Great Dunmow Stortford Road | -- | 03:31 | 05:31 | -- | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 23:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:58 | 21:53 |
Great Dunmow The Queen Victoria | -- | 03:32 | 05:32 | -- | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 23:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:59 | 21:54 |
Great Dunmow Staggs Farm | -- | 03:32 | 05:32 | -- | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 23:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:59 | 21:54 |
Great Dunmow Woodside Way | -- | 03:33 | 05:33 | -- | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 23:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 20:00 | 21:55 |
Canfield End Little Canfield Hall | -- | 03:38 | 05:38 | -- | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 00:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:05 | 22:00 |
Takeley The Lion & Lamb | -- | 03:39 | 05:39 | -- | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 00:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:06 | 22:01 |
Takeley Warwick Road | -- | 03:40 | 05:40 | -- | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 00:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 20:07 | 22:02 |
Takeley Canfield Road | -- | 03:41 | 05:41 | -- | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 00:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:08 | 22:03 |
Takeley The Four Ashes | -- | 03:43 | 05:43 | -- | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 00:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:10 | 22:05 |
Takeley Chestnut Way | -- | 03:43 | 05:43 | -- | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 00:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:10 | 22:05 |
Takeley Garnetts | -- | 03:43 | 05:43 | -- | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 00:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:10 | 22:05 |
Takeley Coopers Villas | -- | 03:47 | 05:47 | -- | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 00:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:13 | 22:08 |
Stansted Airport Coach Station | -- | 03:50 | 05:50 | -- | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 00:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:15 | 22:10 |
A future timetable is available:
Looking for Tickets?
Buy tickets for the 133 service quickly and easily online