100, 101
SAPPHIRE - Stevenage to Luton
100 via Lister Hospital, Hitchin, Stopsley and Luton Airport; 101 via Lister Hospital, Little Wymondley, Hitchin, Lilley Bottom and Stopsley.
Back to all servicesService Details
View opposite direction
Route Map
View all stops | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevenage Bus Station | 06:15 | 06:45 | 07:10 | 07:30 | 07:48 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 21:45 |
Stevenage Railway Station | 06:16 | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:49 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 21:46 |
Stevenage Old Town Spice Rouge Restaurant | 06:18 | 06:48 | 07:13 | 07:33 | 07:51 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 21:48 |
Stevenage Old Town The Mulberry Tree | 06:19 | 06:49 | 07:14 | 07:34 | 07:52 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 21:49 |
Stevenage Old Town Franklin's Road | 06:20 | 06:50 | 07:15 | 07:35 | 07:53 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:50 |
Corey's Mill Burymead | 06:21 | 06:51 | 07:16 | 07:36 | 07:54 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 21:51 |
Corey's Mill Lister Hospital | 06:23 | 06:53 | 07:18 | 07:38 | 07:56 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 21:53 |
Little Wymondley Chantry Lane | -- | -- | 07:20 | -- | 07:58 | -- | 08:37 | -- | 09:17 | -- | 09:57 | -- | 10:37 | -- | 11:17 | -- | 11:57 | -- | 12:37 | -- | 13:17 | -- | 13:57 | -- | 14:37 | -- | 15:17 | -- | 15:57 | -- | 16:37 | -- | 17:17 | -- | 17:56 | -- | 18:56 | 19:56 | 21:56 |
Little Wymondley Plume of Feathers PH | -- | -- | 07:22 | -- | 08:00 | -- | 08:39 | -- | 09:19 | -- | 09:59 | -- | 10:39 | -- | 11:19 | -- | 11:59 | -- | 12:39 | -- | 13:19 | -- | 13:59 | -- | 14:39 | -- | 15:19 | -- | 15:59 | -- | 16:39 | -- | 17:19 | -- | 17:58 | -- | 18:58 | 19:58 | 21:58 |
Little Wymondley Siccut Road | -- | -- | 07:22 | -- | 08:01 | -- | 08:40 | -- | 09:20 | -- | 10:00 | -- | 10:40 | -- | 11:20 | -- | 12:00 | -- | 12:40 | -- | 13:20 | -- | 14:00 | -- | 14:40 | -- | 15:20 | -- | 16:00 | -- | 16:40 | -- | 17:20 | -- | 17:58 | -- | 18:58 | 19:58 | 21:58 |
Little Wymondley Blakemore End Road | -- | -- | 07:23 | -- | 08:01 | -- | 08:40 | -- | 09:20 | -- | 10:00 | -- | 10:40 | -- | 11:20 | -- | 12:00 | -- | 12:40 | -- | 13:20 | -- | 14:00 | -- | 14:40 | -- | 15:20 | -- | 16:00 | -- | 16:40 | -- | 17:20 | -- | 17:59 | -- | 18:59 | 19:59 | 21:59 |
Little Wymondley Ashbrook House | -- | -- | 07:24 | -- | 08:03 | -- | 08:42 | -- | 09:22 | -- | 10:02 | -- | 10:42 | -- | 11:22 | -- | 12:02 | -- | 12:42 | -- | 13:22 | -- | 14:02 | -- | 14:42 | -- | 15:22 | -- | 16:02 | -- | 16:42 | -- | 17:22 | -- | 18:00 | -- | 19:00 | 20:00 | 22:00 |
Hitchin Kingshott School | 06:27 | 06:57 | 07:26 | 07:42 | 08:05 | 08:21 | 08:44 | 09:01 | 09:24 | 09:41 | 10:04 | 10:21 | 10:44 | 11:01 | 11:24 | 11:41 | 12:04 | 12:21 | 12:44 | 13:01 | 13:24 | 13:41 | 14:04 | 14:21 | 14:44 | 15:01 | 15:24 | 15:41 | 16:04 | 16:21 | 16:44 | 17:01 | 17:24 | 17:41 | 18:02 | 18:27 | 19:02 | 20:02 | 22:02 |
Hitchin Blackhorse Lane | -- | -- | 07:26 | -- | 08:06 | -- | 08:45 | -- | 09:25 | -- | 10:05 | -- | 10:45 | -- | 11:25 | -- | 12:05 | -- | 12:45 | -- | 13:25 | -- | 14:05 | -- | 14:45 | -- | 15:25 | -- | 16:05 | -- | 16:45 | -- | 17:25 | -- | 18:02 | -- | 19:02 | 20:02 | 22:02 |
Hitchin The Maples | -- | -- | 07:28 | -- | 08:08 | -- | 08:47 | -- | 09:27 | -- | 10:07 | -- | 10:47 | -- | 11:27 | -- | 12:07 | -- | 12:47 | -- | 13:27 | -- | 14:07 | -- | 14:47 | -- | 15:27 | -- | 16:07 | -- | 16:47 | -- | 17:27 | -- | 18:04 | -- | 19:04 | 20:04 | 22:04 |
Hitchin ASDA | -- | -- | 07:31 | -- | 08:11 | -- | 08:50 | -- | 09:30 | -- | 10:10 | -- | 10:50 | -- | 11:30 | -- | 12:10 | -- | 12:50 | -- | 13:30 | -- | 14:10 | -- | 14:50 | -- | 15:30 | -- | 16:10 | -- | 16:50 | -- | 17:30 | -- | 18:07 | -- | 19:07 | 20:06 | 22:06 |
Hitchin Oakfield Avenue | 06:28 | 06:58 | -- | 07:43 | -- | 08:22 | -- | 09:02 | -- | 09:42 | -- | 10:22 | -- | 11:02 | -- | 11:42 | -- | 12:22 | -- | 13:02 | -- | 13:42 | -- | 14:22 | -- | 15:02 | -- | 15:42 | -- | 16:22 | -- | 17:02 | -- | 17:42 | -- | 18:28 | -- | -- | -- |
Hitchin Maytrees | 06:29 | 06:59 | -- | 07:44 | -- | 08:23 | -- | 09:03 | -- | 09:43 | -- | 10:23 | -- | 11:03 | -- | 11:43 | -- | 12:23 | -- | 13:03 | -- | 13:43 | -- | 14:23 | -- | 15:03 | -- | 15:43 | -- | 16:23 | -- | 17:03 | -- | 17:43 | -- | 18:29 | -- | -- | -- |
Hitchin Hollow Lane | 06:30 | 07:00 | -- | 07:45 | -- | 08:24 | -- | 09:04 | -- | 09:44 | -- | 10:24 | -- | 11:04 | -- | 11:44 | -- | 12:24 | -- | 13:04 | -- | 13:44 | -- | 14:24 | -- | 15:04 | -- | 15:44 | -- | 16:24 | -- | 17:04 | -- | 17:44 | -- | 18:30 | -- | -- | -- |
Hitchin St Mary's Square | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 07:47 | 08:12 | 08:26 | 08:51 | 09:06 | 09:31 | 09:46 | 10:11 | 10:26 | 10:51 | 11:06 | 11:31 | 11:46 | 12:11 | 12:26 | 12:51 | 13:06 | 13:31 | 13:46 | 14:11 | 14:26 | 14:51 | 15:06 | 15:31 | 15:46 | 16:11 | 16:26 | 16:51 | 17:06 | 17:31 | 17:46 | 18:08 | 18:32 | 19:08 | 20:07 | 22:07 |
Hitchin Hermitage Road | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 07:50 | 08:14 | 08:29 | 08:54 | 09:09 | 09:34 | 09:49 | 10:14 | 10:29 | 10:54 | 11:09 | 11:34 | 11:49 | 12:14 | 12:29 | 12:54 | 13:09 | 13:34 | 13:49 | 14:14 | 14:29 | 14:54 | 15:09 | 15:34 | 15:49 | 16:14 | 16:29 | 16:54 | 17:09 | 17:34 | 17:49 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 20:08 | 22:08 |
Hitchin Moormead Close | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 07:51 | 08:15 | 08:30 | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:50 | 10:15 | 10:30 | 10:55 | 11:10 | 11:35 | 11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:35 | 13:50 | 14:15 | 14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:15 | 16:30 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:11 | 18:36 | 19:11 | 20:09 | 22:09 |
Great Offley Post Office | -- | -- | 07:41 | -- | 08:23 | -- | 09:02 | -- | 09:42 | -- | 10:22 | -- | 11:02 | -- | 11:42 | -- | 12:22 | -- | 13:02 | -- | 13:42 | -- | 14:22 | -- | 15:02 | -- | 15:42 | -- | 16:22 | -- | 17:02 | -- | 17:42 | -- | 18:18 | -- | 19:18 | 20:16 | 22:16 |
Great Offley Mill Farm | -- | -- | 07:42 | -- | 08:24 | -- | 09:03 | -- | 09:43 | -- | 10:23 | -- | 11:03 | -- | 11:43 | -- | 12:23 | -- | 13:03 | -- | 13:43 | -- | 14:23 | -- | 15:03 | -- | 15:43 | -- | 16:23 | -- | 17:03 | -- | 17:43 | -- | 18:19 | -- | 19:19 | 20:17 | 22:17 |
Lilley Hollybush Hill | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 07:58 | 08:26 | 08:38 | 09:04 | 09:18 | 09:44 | 09:58 | 10:24 | 10:38 | 11:04 | 11:18 | 11:44 | 11:58 | 12:24 | 12:38 | 13:04 | 13:18 | 13:44 | 13:58 | 14:24 | 14:38 | 15:04 | 15:18 | 15:44 | 15:58 | 16:24 | 16:38 | 17:04 | 17:18 | 17:44 | 17:58 | 18:20 | 18:43 | 19:20 | 20:18 | 22:18 |
Lilley West Street | -- | -- | 07:45 | -- | 08:28 | -- | 09:06 | -- | 09:46 | -- | 10:26 | -- | 11:06 | -- | 11:46 | -- | 12:26 | -- | 13:06 | -- | 13:46 | -- | 14:26 | -- | 15:06 | -- | 15:46 | -- | 16:26 | -- | 17:06 | -- | 17:46 | -- | 18:22 | -- | 19:22 | 20:20 | 22:20 |
Lilley Putteridge Bury | 06:43 | 07:13 | 07:47 | 08:00 | 08:32 | 08:40 | 09:09 | 09:20 | 09:49 | 10:00 | 10:29 | 10:40 | 11:09 | 11:20 | 11:49 | 12:00 | 12:29 | 12:40 | 13:09 | 13:20 | 13:49 | 14:00 | 14:29 | 14:40 | 15:09 | 15:20 | 15:49 | 16:00 | 16:29 | 16:40 | 17:09 | 17:20 | 17:49 | 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 20:23 | 22:23 |
Stopsley Butterfield Business Park | -- | -- | 07:48 | -- | 08:34 | -- | 09:10 | -- | 09:50 | -- | 10:30 | -- | 11:10 | -- | 11:50 | -- | 12:30 | -- | 13:10 | -- | 13:50 | -- | 14:30 | -- | 15:10 | -- | 15:50 | -- | 16:30 | -- | 17:10 | -- | 17:50 | -- | 18:26 | -- | 19:26 | -- | -- |
Stopsley Mount Grace Road | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:01 | 08:34 | 08:41 | 09:10 | 09:21 | 09:50 | 10:01 | 10:30 | 10:41 | 11:10 | 11:21 | 11:50 | 12:01 | 12:30 | 12:41 | 13:10 | 13:21 | 13:50 | 14:01 | 14:30 | 14:41 | 15:10 | 15:21 | 15:50 | 16:01 | 16:30 | 16:41 | 17:10 | 17:21 | 17:50 | 18:01 | 18:26 | 18:46 | 19:26 | 20:24 | 22:24 |
Stopsley Inspire | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:02 | 08:36 | 08:42 | 09:12 | 09:22 | 09:52 | 10:02 | 10:32 | 10:42 | 11:12 | 11:22 | 11:52 | 12:02 | 12:32 | 12:42 | 13:12 | 13:22 | 13:52 | 14:02 | 14:32 | 14:42 | 15:12 | 15:22 | 15:52 | 16:02 | 16:32 | 16:42 | 17:12 | 17:22 | 17:52 | 18:02 | 18:28 | 18:47 | 19:28 | 20:25 | 22:25 |
Stopsley Primary School | -- | -- | 07:52 | -- | 08:38 | -- | 09:14 | -- | 09:54 | -- | 10:34 | -- | 11:14 | -- | 11:54 | -- | 12:34 | -- | 13:14 | -- | 13:54 | -- | 14:34 | -- | 15:14 | -- | 15:54 | -- | 16:34 | -- | 17:14 | -- | 17:54 | -- | 18:30 | -- | 19:30 | 20:27 | 22:27 |
Stopsley Lynwood Avenue | -- | -- | 07:52 | -- | 08:38 | -- | 09:14 | -- | 09:54 | -- | 10:34 | -- | 11:14 | -- | 11:54 | -- | 12:34 | -- | 13:14 | -- | 13:54 | -- | 14:34 | -- | 15:14 | -- | 15:54 | -- | 16:34 | -- | 17:14 | -- | 17:54 | -- | 18:30 | -- | 19:30 | 20:27 | 22:27 |
Round Green Deep Denes | -- | -- | 07:55 | -- | 08:40 | -- | 09:17 | -- | 09:57 | -- | 10:37 | -- | 11:17 | -- | 11:57 | -- | 12:37 | -- | 13:17 | -- | 13:57 | -- | 14:37 | -- | 15:17 | -- | 15:57 | -- | 16:37 | -- | 17:17 | -- | 17:57 | -- | 18:33 | -- | 19:33 | 20:29 | 22:29 |
Round Green Tavern | -- | -- | 07:56 | -- | 08:41 | -- | 09:18 | -- | 09:58 | -- | 10:38 | -- | 11:18 | -- | 11:58 | -- | 12:38 | -- | 13:18 | -- | 13:58 | -- | 14:38 | -- | 15:18 | -- | 15:58 | -- | 16:38 | -- | 17:18 | -- | 17:58 | -- | 18:34 | -- | 19:34 | 20:30 | 22:30 |
Round Green Hart Lane | -- | -- | 07:57 | -- | 08:42 | -- | 09:19 | -- | 09:59 | -- | 10:39 | -- | 11:19 | -- | 11:59 | -- | 12:39 | -- | 13:19 | -- | 13:59 | -- | 14:39 | -- | 15:19 | -- | 15:59 | -- | 16:39 | -- | 17:19 | -- | 17:59 | -- | 18:35 | -- | 19:35 | 20:31 | 22:31 |
High Town Jubilee Street | -- | -- | 07:58 | -- | 08:44 | -- | 09:20 | -- | 10:00 | -- | 10:40 | -- | 11:20 | -- | 12:00 | -- | 12:40 | -- | 13:20 | -- | 14:00 | -- | 14:40 | -- | 15:20 | -- | 16:00 | -- | 16:40 | -- | 17:20 | -- | 18:00 | -- | 18:36 | -- | 19:36 | 20:32 | 22:32 |
Luton Town Centre Burr Street | -- | -- | 08:00 | -- | 08:45 | -- | 09:22 | -- | 10:02 | -- | 10:42 | -- | 11:22 | -- | 12:02 | -- | 12:42 | -- | 13:22 | -- | 14:02 | -- | 14:42 | -- | 15:22 | -- | 16:02 | -- | 16:42 | -- | 17:22 | -- | 18:02 | -- | 18:38 | -- | 19:38 | 20:33 | 22:33 |
Stopsley Way | 06:47 | 07:17 | -- | 08:04 | -- | 08:44 | -- | 09:24 | -- | 10:04 | -- | 10:44 | -- | 11:24 | -- | 12:04 | -- | 12:44 | -- | 13:24 | -- | 14:04 | -- | 14:44 | -- | 15:24 | -- | 16:04 | -- | 16:44 | -- | 17:24 | -- | 18:04 | -- | 18:49 | -- | -- | -- |
Stopsley Poplars Close | 06:48 | 07:18 | -- | 08:05 | -- | 08:45 | -- | 09:25 | -- | 10:05 | -- | 10:45 | -- | 11:25 | -- | 12:05 | -- | 12:45 | -- | 13:25 | -- | 14:05 | -- | 14:45 | -- | 15:25 | -- | 16:05 | -- | 16:45 | -- | 17:25 | -- | 18:05 | -- | 18:50 | -- | -- | -- |
Stopsley Sowerby Avenue | 06:48 | 07:18 | -- | 08:06 | -- | 08:46 | -- | 09:26 | -- | 10:06 | -- | 10:46 | -- | 11:26 | -- | 12:06 | -- | 12:46 | -- | 13:26 | -- | 14:06 | -- | 14:46 | -- | 15:26 | -- | 16:06 | -- | 16:46 | -- | 17:26 | -- | 18:06 | -- | 18:50 | -- | -- | -- |
Wigmore Someries Infant School | 06:49 | 07:19 | -- | 08:06 | -- | 08:46 | -- | 09:26 | -- | 10:06 | -- | 10:46 | -- | 11:26 | -- | 12:06 | -- | 12:46 | -- | 13:26 | -- | 14:06 | -- | 14:46 | -- | 15:26 | -- | 16:06 | -- | 16:46 | -- | 17:26 | -- | 18:06 | -- | 18:51 | -- | -- | -- |
Wigmore Hayling Drive | 06:49 | 07:19 | -- | 08:07 | -- | 08:47 | -- | 09:27 | -- | 10:07 | -- | 10:47 | -- | 11:27 | -- | 12:07 | -- | 12:47 | -- | 13:27 | -- | 14:07 | -- | 14:47 | -- | 15:27 | -- | 16:07 | -- | 16:47 | -- | 17:27 | -- | 18:07 | -- | 18:51 | -- | -- | -- |
Wigmore Buckingham Drive | 06:50 | 07:20 | -- | 08:08 | -- | 08:48 | -- | 09:28 | -- | 10:08 | -- | 10:48 | -- | 11:28 | -- | 12:08 | -- | 12:48 | -- | 13:28 | -- | 14:08 | -- | 14:48 | -- | 15:28 | -- | 16:08 | -- | 16:48 | -- | 17:28 | -- | 18:08 | -- | 18:52 | -- | -- | -- |
Wigmore Polegate | 06:50 | 07:20 | -- | 08:08 | -- | 08:48 | -- | 09:28 | -- | 10:08 | -- | 10:48 | -- | 11:28 | -- | 12:08 | -- | 12:48 | -- | 13:28 | -- | 14:08 | -- | 14:48 | -- | 15:28 | -- | 16:08 | -- | 16:48 | -- | 17:28 | -- | 18:08 | -- | 18:52 | -- | -- | -- |
Wigmore ASDA | 06:52 | 07:22 | -- | 08:10 | -- | 08:50 | -- | 09:30 | -- | 10:10 | -- | 10:50 | -- | 11:30 | -- | 12:10 | -- | 12:50 | -- | 13:30 | -- | 14:10 | -- | 14:50 | -- | 15:30 | -- | 16:10 | -- | 16:50 | -- | 17:30 | -- | 18:10 | -- | 18:54 | -- | -- | -- |
Wigmore Raynham Way Community Centre | 06:53 | 07:23 | -- | 08:11 | -- | 08:51 | -- | 09:31 | -- | 10:11 | -- | 10:51 | -- | 11:31 | -- | 12:11 | -- | 12:51 | -- | 13:31 | -- | 14:11 | -- | 14:51 | -- | 15:31 | -- | 16:11 | -- | 16:51 | -- | 17:31 | -- | 18:11 | -- | 18:55 | -- | -- | -- |
Vauxhall Park Chertsey Close | 06:54 | 07:24 | -- | 08:12 | -- | 08:51 | -- | 09:31 | -- | 10:11 | -- | 10:51 | -- | 11:31 | -- | 12:11 | -- | 12:51 | -- | 13:31 | -- | 14:11 | -- | 14:51 | -- | 15:31 | -- | 16:11 | -- | 16:51 | -- | 17:31 | -- | 18:11 | -- | 18:56 | -- | -- | -- |
Luton Airport Frank Lester Way | 06:55 | 07:25 | -- | 08:13 | -- | 08:52 | -- | 09:32 | -- | 10:12 | -- | 10:52 | -- | 11:32 | -- | 12:12 | -- | 12:52 | -- | 13:32 | -- | 14:12 | -- | 14:52 | -- | 15:32 | -- | 16:12 | -- | 16:52 | -- | 17:32 | -- | 18:12 | -- | 18:57 | -- | -- | -- |
Luton Airport Provost Way | 06:56 | 07:26 | -- | 08:14 | -- | 08:53 | -- | 09:33 | -- | 10:13 | -- | 10:53 | -- | 11:33 | -- | 12:13 | -- | 12:53 | -- | 13:33 | -- | 14:13 | -- | 14:53 | -- | 15:33 | -- | 16:13 | -- | 16:53 | -- | 17:33 | -- | 18:13 | -- | 18:58 | -- | -- | -- |
Luton Airport Holiday Inn Express | 06:58 | 07:28 | -- | 08:16 | -- | 08:55 | -- | 09:35 | -- | 10:15 | -- | 10:55 | -- | 11:35 | -- | 12:15 | -- | 12:55 | -- | 13:35 | -- | 14:15 | -- | 14:55 | -- | 15:35 | -- | 16:15 | -- | 16:55 | -- | 17:35 | -- | 18:15 | -- | 19:00 | -- | -- | -- |
Luton Airport Airport Bus Station | 07:01 | 07:31 | -- | 08:19 | -- | 08:57 | -- | 09:37 | -- | 10:17 | -- | 10:57 | -- | 11:37 | -- | 12:17 | -- | 12:57 | -- | 13:37 | -- | 14:17 | -- | 14:57 | -- | 15:37 | -- | 16:17 | -- | 16:57 | -- | 17:37 | -- | 18:17 | -- | 19:03 | -- | -- | -- |
Luton Airport Holiday Inn | 07:02 | 07:32 | -- | 08:20 | -- | 08:59 | -- | 09:39 | -- | 10:19 | -- | 10:59 | -- | 11:39 | -- | 12:19 | -- | 12:59 | -- | 13:39 | -- | 14:19 | -- | 14:59 | -- | 15:39 | -- | 16:19 | -- | 16:59 | -- | 17:39 | -- | 18:19 | -- | 19:04 | -- | -- | -- |
Luton Airport Courtyard Marriott | 07:03 | 07:33 | -- | 08:21 | -- | 08:59 | -- | 09:39 | -- | 10:19 | -- | 10:59 | -- | 11:39 | -- | 12:19 | -- | 12:59 | -- | 13:39 | -- | 14:19 | -- | 14:59 | -- | 15:39 | -- | 16:19 | -- | 16:59 | -- | 17:39 | -- | 18:19 | -- | 19:04 | -- | -- | -- |
Vauxhall GM Manufacture Unit | 07:05 | 07:35 | -- | 08:23 | -- | 09:01 | -- | 09:41 | -- | 10:21 | -- | 11:01 | -- | 11:41 | -- | 12:21 | -- | 13:01 | -- | 13:41 | -- | 14:21 | -- | 15:01 | -- | 15:41 | -- | 16:21 | -- | 17:01 | -- | 17:41 | -- | 18:21 | -- | 19:06 | -- | -- | -- |
Vauxhall Hampton by Hilton | 07:05 | 07:35 | -- | 08:23 | -- | 09:02 | -- | 09:42 | -- | 10:22 | -- | 11:02 | -- | 11:42 | -- | 12:22 | -- | 13:02 | -- | 13:42 | -- | 14:22 | -- | 15:02 | -- | 15:42 | -- | 16:22 | -- | 17:02 | -- | 17:42 | -- | 18:22 | -- | 19:06 | -- | -- | -- |
Vauxhall The Busway | 07:06 | 07:36 | -- | 08:24 | -- | 09:03 | -- | 09:43 | -- | 10:23 | -- | 11:03 | -- | 11:43 | -- | 12:23 | -- | 13:03 | -- | 13:43 | -- | 14:23 | -- | 15:03 | -- | 15:43 | -- | 16:23 | -- | 17:03 | -- | 17:43 | -- | 18:23 | -- | 19:07 | -- | -- | -- |
Luton Station Interchange | 07:10 | 07:40 | 08:02 | 08:28 | 08:47 | 09:07 | 09:24 | 09:47 | 10:04 | 10:27 | 10:44 | 11:07 | 11:24 | 11:47 | 12:04 | 12:27 | 12:44 | 13:07 | 13:24 | 13:47 | 14:04 | 14:27 | 14:44 | 15:07 | 15:24 | 15:47 | 16:04 | 16:27 | 16:44 | 17:07 | 17:24 | 17:47 | 18:04 | 18:27 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:35 | 22:35 |
A future timetable is available:
Looking for Tickets?
Buy tickets for the 100, 101 service quickly and easily online