Viewing the timetable for service 79
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Diversion on the 79
19th Jun 2026 onwards
Diversions are in place on the 79 because of roadworks and poorly parked vehicles on Leathers Lane so will be using Hollies Road in both directions.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
| Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | Service 79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool ONE Bus Station (Stand 3), Liverpool | 05:40 | 06:12 | 06:28 | 06:52 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 08:04 | 08:12 | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:07 | 19:15 | 19:20 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
| Mount Pleasant (opp), Liverpool | 05:46 | 06:19 | 06:35 | 06:59 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:14 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:07 | 17:17 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:18 | 19:26 | 19:31 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:23 |
| Mill Lane (adj), Wavertree | 05:56 | 06:30 | 06:47 | 07:13 | 07:24 | 07:30 | 07:38 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:23 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:54 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:25 | 14:34 | 14:42 | 14:51 | 14:59 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:57 | 18:07 | 18:18 | 18:24 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:32 | 19:40 | 19:44 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:30 | 00:00 | 00:37 |
| Belle Vale Interchange (Stop B), Belle Vale | 06:03 | 06:38 | 06:56 | 07:22 | 07:35 | 07:40 | 07:48 | 08:07 | 08:17 | 08:28 | 08:36 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:27 | 09:36 | 09:43 | 09:51 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:03 | 13:12 | 13:20 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | 14:53 | 15:03 | 15:12 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:55 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:08 | 18:17 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:41 | 19:49 | 19:53 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:39 | 00:08 | 00:46 |
| Winster Drive (nr), Woodlands | 06:08 | 06:44 | 07:02 | 07:32 | 07:45 | 07:50 | 07:58 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:44 | 09:50 | 09:58 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | 16:51 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:24 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | 19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:47 | 19:55 | 19:59 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:45 | 00:14 | 00:53 |
| Halewood Shopping Centre (opp), Halewood | 06:17 | 06:53 | 07:11 | 07:42 | 07:55 | 08:00 | 08:08 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:55 | 09:07 | - | 09:23 | - | 09:32 | - | 09:43 | - | 09:59 | - | 10:14 | 10:22 | 10:30 | - | 10:46 | - | 11:02 | - | 11:18 | - | 11:35 | - | 11:51 | - | 12:07 | - | 12:23 | - | 12:40 | - | 12:56 | - | 13:12 | - | 13:30 | - | 13:47 | - | 14:03 | - | 14:19 | - | 14:36 | - | 14:54 | - | 15:14 | - | 15:33 | - | 15:52 | 16:00 | 16:08 | - | 16:26 | - | 16:44 | - | 17:02 | - | 17:25 | - | 17:44 | 17:54 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 18:59 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:55 | 00:24 | 01:04 |
The times shown are for fixed ‘Timing Point’ stops, which regulate the service. Drivers may wait at these stops if the bus is running early. Times for all other stops are estimates only. Please aim to arrive at your stop around 5 minutes before the time shown.