Viewing the timetable for service 101
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
the cannon stops are currently closed
Today 20:20 - 23:59
due to roadworks we are unable to serve the Cannon stops-
services coming in to Maidstone will operate direct to the bus station
for outbound services along Tonbridge Road and London Road, please use the Royal Star Arcade stops. 101 service only affected on inbound to Maidstone services.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
| Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | Service 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chequers Bus Station (Stop H2), Maidstone | 06:35 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:26 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:17 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 |
| Maidstone East Railway Station (Stop N), Maidstone | 06:45 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:37 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:25 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:48 | 09:59 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:41 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
| Tiger Moth (opp), Davis Estate | 06:59 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:51 | 08:10 | 08:22 | 08:33 | 08:45 | 08:56 | 09:07 | 09:18 | 09:29 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:46 | 14:56 | 15:08 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 17:51 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:44 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
| Chatham Railway Station (Stop B), Chatham | 07:08 | 07:27 | 07:41 | 07:54 | 08:07 | 08:25 | 08:37 | 08:47 | 08:59 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:59 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:54 | 14:04 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:09 | 15:23 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | 17:43 | 17:57 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:35 | 18:52 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
| Waterfront Bus Station (Stop B12), Chatham | 07:15 | 07:34 | 07:48 | 08:01 | 08:14 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:06 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 14:01 | 14:11 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:41 | 18:58 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
| High Street (opp), Brompton | 07:18 | 07:38 | 07:52 | 08:05 | 08:18 | 08:36 | 08:48 | 08:58 | 09:10 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:04 | 14:14 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:40 | 17:54 | 18:08 | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 19:01 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
| Mid Kent College (o/s), Gillingham | - | - | - | 08:10 | 08:23 | 08:40 | 08:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duncan Road (S-bound), Gillingham | 07:24 | 07:45 | 07:59 | 08:17 | 08:30 | 08:47 | 08:59 | 09:05 | 09:17 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | 15:26 | 15:41 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:20 | 18:32 | 18:41 | 18:50 | 19:07 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 |
| The Academy of Woodlands (opp), Gillingham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:27 | - | - | 18:57 | - | 19:28 | - | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 |
| Beechings Green (adj), Twydall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | - | - | 19:06 | - | 19:36 | - | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 |
The times shown are for fixed ‘Timing Point’ stops, which regulate the service. Drivers may wait at these stops if the bus is running early. Times for all other stops are estimates only. Please aim to arrive at your stop around 5 minutes before the time shown.